Rabu, 09 Juni 2010
Simulasi Kredit Mobil Proton
11.14 | Diposting oleh
Frans Purba |
Edit Entri
klik disini ke halaman pertama......
*Harga dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dahulu
*Garansi mesin 3 tahun / 100.000km
*Khusus SAGA "Dapatkan PAKET2 MENARIK"
kembali ke halaman awal........
SAVVY M/T 114.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 35.374.000 | 7.954.000 | |
23 X | 43.850.000 | 4.177.000 | |
35 X | 37.145.000 | 2.921.000 | |
SAVVY AMT 124.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 38.422.000 | 8.652.000 | |
23 X | 37.847.000 | 4.543.000 | |
35 X | 40.339.000 | 3.178.000 | |
New SAGA M/T 128.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 51.292.000 | 7.814.000 | |
23 X | 51.228.000 | 4.103.000 | |
35 X | 53.879.000 | 2.870.000 | |
New SAGA A/T 138.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 55.250.000 | 8.425.000 | |
23 X | 55.177.000 | 4.424.000 | |
35 X | 58.031.000 | 3.094.000 | |
PERSONA B-Line M/T 145.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 44.882.000 | 10.117.000 | |
23 X | 44.142.000 | 5.312.000 | |
35 X | 47.047.000 | 3.716.000 | |
PERSONA M-Line M/T 154.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 47.565.000 | 10.745.000 | |
23 X | 46.839.000 | 5.642.000 | |
35 X | 49.922.000 | 3.946.000 | |
NEW GEN2 M/T 151.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 46.650.000 | 10.535.000 | |
23 X | 45.940.000 | 5.532.000 | |
35 X | 48.963.000 | 3.869.000 | |
PERSONA M-Line A/T 164.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 50.612.000 | 11.442.000 | |
23 X | 49.837.000 | 6.008.000 | |
35 X | 53.116.000 | 4.203.000 | |
| |||
PERSONA H-Line M/T 163.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 50.307.000 | 11.372.000 | |
23 X | 49.537.000 | 5.972.000 | |
35 X | 52.796.000 | 4.177.000 | |
PERSONA H-Line A/T 173.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 53.355.000 | 12.070.000 | |
23 X | 52.534.000 | 6.338.000 | |
35 X | 55.991.000 | 4.433.000 | |
EXORA M-Line M/T 184.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 56.708.000 | 12.838.000 | |
23 X | 55.831.000 | 6.741.000 | |
35 X | 59.504.000 | 4.715.000 | |
EXORA M-Line A/T 194.000.000 | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
11 X | 59.755.000 | 13.535.000 | |
23 X | 58.829.000 | 7.107.000 | |
35 X | 62.698.000 | 4.971.000 |
*Harga dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dahulu
*Garansi mesin 3 tahun / 100.000km
*Khusus SAGA "Dapatkan PAKET2 MENARIK"
kembali ke halaman awal........
Langganan:
Postingan (Atom)